
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄








| 高爾夫球車鋰電池系統(tǒng) | |||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||
| 電芯 | 規(guī)格 | 48V 205Ah | |
| 電芯材料 | LFP | ||
| 標(biāo)稱電壓(V) | 3.2 | ||
| 放電終止電壓(V) | 2.9 | ||
| 充電截止電壓(V) | 3.6 | ||
| 額定容量(Ah) | 205 | ||
| 電池系統(tǒng) | 額定電壓(V) | 48 | |
| 電芯串并聯(lián) | 15S/1P | ||
| 額定容量(Ah) | 205 | ||
| 總能量(kW) | 12 | ||
| 充電 | 持續(xù)電流(A) | 100A | |
| 放電 | 持續(xù)電流(A) | 200A | |
| 充電溫度范圍(℃) | 0~ 45 | ||
| 放電溫度范圍(℃) | -20~ 55 | ||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 700 | |
| 寬(mm) | 500 | ||
| 高(mm) | 280 | ||
| 高爾夫球車鋰電池系統(tǒng) | |||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||
| 電芯 | 規(guī)格 | 48V 205Ah | |
| 電芯材料 | LFP | ||
| 標(biāo)稱電壓(V) | 3.2 | ||
| 放電終止電壓(V) | 2.9 | ||
| 充電截止電壓(V) | 3.6 | ||
| 額定容量(Ah) | 205 | ||
| 電池系統(tǒng) | 額定電壓(V) | 48 | |
| 電芯串并聯(lián) | 15S/1P | ||
| 額定容量(Ah) | 205 | ||
| 總能量(kW) | 12 | ||
| 充電 | 持續(xù)電流(A) | 100A | |
| 放電 | 持續(xù)電流(A) | 200A | |
| 充電溫度范圍(℃) | 0~ 45 | ||
| 放電溫度范圍(℃) | -20~ 55 | ||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 700 | |
| 寬(mm) | 500 | ||
| 高(mm) | 280 | ||
